Прайс-лист
Трубы стальные новые, Б/У, восстановленные,ПЭ,а так же все виды изоляции ВУС, ППУ, ЦПИ, Битумополимерная.
г. Воронеж, ул. Волгоградская д.48, офис 76
тел/факс (473) 279-76-85
Схема проезда
Диаметр (мм) |
Толщина стенки (мм) |
Состояние |
Цена за 1 тонну без обработки* |
57-60-73 |
3,5-5,5 |
м/конструкции,нкт |
37000 |
114 | 5 | Газ, нефть, п/ш | 35000 |
168 | 6 | Восстановленнаяя. п/ш | 42000 |
159 | 5-6 | Нефть,гсм, п/ш. | 38500 |
219 | 6-7-8 | ту 2сорт, п/ш | 46000 |
273 | 5 | Пар, с/ш | 38000 |
273 | 8.0-8.5 | Лежалая,восстановленная,п/ш, б/ш | 42000 |
273 | 6-7 | бу, п/ш. | 38000 |
300 | 5 | Вода, п/ш. | 36000 |
325 | 6-7-8 | Газ, нефть,п/ш, б/ш. | 39500-42000 |
325 | 10 | Восстановленная, б/ш | 44500 |
426 | 10.0 | бу,газ | 40000 |
377 | 9-10 | Газ, нефть, п/ш,ц/т. | 37000 |
426 | 7-8-9 | Пар, хор.вода,нефть бу,п/ш | 41000 |
530 | 7-8 | Вода, п/ш | 36000 |
530 | 7-8 | Газ,нефть п/ш. | 39000 |
630 | 7-8 | пар,вода,бу, с/ш. | 35000 |
720 | 8-9 | Газ, пар,бу, п/ш | 37000 |
820 | 9-10 | Восстановленная | 42000 |
820 | 8-9 | Газ,бу, п/ш | 38000 |
920 | 9-10 | п/ш,с/ш,бу(под заказ) | 39000 |
1020 | 12-13-17 | Газ,бу, п/ш | 38000 |
1220 | 12-16 | Газ,вода,бу, п/ш | 38000 |
1420 | 14-16 | Газ,нефть,бу, п/ш | 39000 |
* Трубы отпускаются по теоретическому весу
*
Цена на дополнительные услуги(фаски,доставка)обсуждается в индивидуальном порядке.
Звоните! Более подробную информацию Вы можете узнать у менеджера
ТЕЛ/ФАКС. (473) 279-76-85,
СОТ. 8-920-219-20-99,
8-920-210-69-31
Звоните! Делайте заказ прямо сейчас! И вы получите надежного постаквщика трубы бу.